Тип оборудования: | Лодка комбайн |
Модель: | 6525 |
Производительность: | 11500 м2/ч |
Выполняемые задачи: | Скос растительности, уборка и уход в каналах, реках, озерах, водоёмах. U-образный режущий механизм для покоса растительности Передний транспортёр перемещает собранный материал в корпус лодки Транспортёр в корпусе лодки прессует собранный материал Оптимальный обзор во время работ Регулируемая глубина покоса |
Разгрузочный процесс | Оба транспортёра ратируют в обе стороны для разгрузки Быстрая разгрузка (30 сек) Очень высокая дальность и высота разгрузки Оптимальный обзор во время разгрузки |
Процесс сжатия | Двойной объём загруженности благодаря специальной системе сжатия материала Система сжатия органического материала сразу в корпусе, лучший метод обезвожить и вернуть воду обратно в водоём Специальная конструкция транспортёра в комбинации с грузовым отсеком позволяет выполнять сжатие собранного материала |
Мотор | 4 цилиндровый дизельный 70 кВт/95лс |
Гидравлика | Погрузка и режущий механизм Винтовой привод |
Транспортер | Транспортёр: материал композитный, коррозионно-стойкий Ремни транспортёра 1,90 м ширина, дальность разгрузки 2,20 м, высота разгрузки до 3,50 м |
Управление | Регулируемое гидравлическое рулевое управление |
Вместимость | 7 м³ (до сжатия 11 – 16,5 м³) |
Осадка загруж/незагруж | 62см/48см |
Габариты длина/ширина/высота | 12,5 м * 2,5 м * 0,7 м (1,10 м) |
Вес | 8 500 кг. |
Страна производитель: | Германия |
Стоимость: | |
| Высокая производительность • Многофункциональность • Покос и сборка растительности в один рабочий цикл • Гидравлически регулируемая высота кабины для движения под низкими мостами • Великолепный обзор рабочих процессов • Большой трюм для сборки материала • Эргономичное и комфортабельное место оператора для длительной и удобной работы • Мотор и гидравлика расположены в корпусе: Низкий центр тяжести => улучшение стабилизации Не несёт вреда окружающей среде => даже при утечке масла и дизеля, всё останется в корпусе лодки Режущий механизм: высоко производительные двойные ножи Model Busatis/ESM Прямая транспортировка скошенного материала в трюм, без дополнительных рабочих процессов • В 2-3 раза увеличенная загрузка, благодаря сжатию материала • Большая глубина срезки • Большая высота и дальность разгрузки • Сравнительно не большие габариты • Низкая стоимость эксплуатации • Износостойкость |